Oριστικός πίνακας Υποψηφίων για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1006/11-05-22 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για ανάθεση έργου είκοσι δύο (22) θέσεων Στελεχών του Iδρύματος ποιμαντικής επιμορφώσεως της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ψηφιοποίηση ιερών κειμηλίων Ενοριακών Ναών» με MIS 5094994 που συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» με βάση το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1315/31-05-22 Πρακτικό Αξιολόγησης της συσταθείσας με την 1012/11-05-2022 απόφαση 07 της 129ης Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Π.Ε. Επιτροπής Αξιολόγησης της ανωτέρω Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | 1155/24-5-2022 | 77,56 | 20 | 10 | 5 | 5 | 97,56 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 2 | 1156/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 3 | 1157/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 4 | 1158/24-5-2022 | 77,56 | 20 | 10 | 5 | 5 | 97,56 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 5 | 1159/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 6 | 1160/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 7 | 1161/24-5-2022 | 77,56 | 20 | 10 | 5 | 5 | 97,56 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 8 | 1162/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 9 | 1163/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 10 | 1164/24-5-2022 | 77,56 | 20 | 10 | 5 | 5 | 97,56 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 11 | 1165/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 12 | 1166/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 13 | 1167/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 14 | 1168/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 15 | 1169/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 16 | 1170/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 17 | 1171/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 18 | 1172/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 19 | 1173/24-5-2022 | 77,56 | 20 | 10 | 5 | 5 | 97,56 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 20 | 1174/24-5-2022 | 77,56 | 20 | 10 | 5 | 5 | 97,56 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 21 | 1175/24-5-2022 | 77,56 | 20 | 10 | 5 | 5 | 97,56 |
| Α/Α | ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΣΗΣ | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 1 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2 | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2α | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2β | ΚΡΙΤΗΡΙΟ 2γ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 22 | 1155/24-5-2022 | 80 | 20 | 10 | 5 | 5 | 100 |
Τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:
Αρχιμ. Θεολόγος Αλεξανδράκης, Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Καλτσάς, Α’ Μέλος
Γεώργιος Αυγουστίδης, Β’ Μέλος




